Phòng Khám Chẩn đoán Medic Sài Gòn kính gửi đến Quý cơ quan, Khách hàng bảng giá các danh mục xét nghiệm như sau:
I. DANH MỤC XÉT NGHIỆM
1 | 17-OH Progesterone | 250.000 |
2 | A/G (Tỷ số Albumin/Globulin) | 60.000 |
3 | Acetaminophen | 150.000 |
4 | Acetyl Cholinesterase | 70.000 |
5 | Acid Phosphatase | 75.000 |
6 | Acid Uric | 40.000 |
7 | ACTH | 200.000 |
8 | ADH (Anti Diuretic Hormone) | 300.000 |
9 | ADN cha con | 3.000.000 |
10 | ADN cha con 3 mẫu | 4.500.000 |
11 | ADN huyết thống theo dòng nam | 5.000.000 |
12 | ADN huyết thống theo dòng nữ | 5.000.000 |
13 | ADN pháp lý | 4.000.000 |
14 | ADN trước sinh (26 tuần) | 26.000.000 |
15 | AFP (tầm soát ung thư gan) | 140.000 |
16 | Albumin | 40.000 |
17 | Aldosterone | 350.000 |
18 | Alkaline Phosphatase (ALP) | 30.000 |
19 | AMH | 530.000 |
20 | Amylase | 50.000 |
21 | An.canium (Giun móc chó, mèo) | 140.000 |
22 | Anti ANA | 330.000 |
23 | Anti CCP | 270.000 |
24 | Anti Hbc IgG | 180.000 |
25 | Anti Hbc IgM | 180.000 |
26 | Anti Hbc total | 180.000 |
27 | Anti Hbe | 130.000 |
28 | Anti Hbs | 130.000 |
29 | Anti HCV | 100.000 |
30 | Anti HDV IgG | 220.000 |
31 | Anti HDV IgM | 220.000 |
32 | Anti Phospholipid IgG | 250.000 |
33 | Anti Phospholipid IgM | 250.000 |
34 | Anti TG | 200.000 |
35 | Anti TPO | 200.000 |
36 | Ang.cantonensis (Giun lươn não) | 140.000 |
37 | APTT (thromboplastin time | 80.000 |
38 | ASLO | 80.000 |
39 | AZF ( sàng lọc vô sinh nam) | 2.000.000 |
40 | Bilirubin GT | – |
41 | Bilirubin TP | 25.000 |
42 | Bilirubin TT | 25.000 |
43 | BUN | 30.000 |
44 | C3 | 100.000 |
45 | C4 | 100.000 |
46 | CA 125 (tầm soát ung thư buồng trứng) | 140.000 |
47 | CA 153 (tầm soát ung thư vú) | 140.000 |
48 | CA 199 (tầm soát ung thư tuyến tụy, ống mật) | 140.000 |
49 | CA 724 (tầm soát ung thư dạ dày, tiêu hóa) | 140.000 |
50 | Calcitonin | 180.000 |
51 | Canxi total | 40.000 |
52 | CEA (tầm soát ung thư đại tràng) | 140.000 |
53 | CentoNIPT | 15.000.000 |
54 | CK | 30.000 |
55 | CK-MB | 70.000 |
56 | Clo (Cl-) | 20.000 |
57 | Clonochis Sinensis (Sán lá gan nhỏ) | 140.000 |
58 | CMV DNA(Realtime -Đ.lượng) | 650.000 |
59 | CMV IgG | 150.000 |
60 | CMV IgM | 150.000 |
61 | Cortisol | 140.000 |
62 | Công thức máu (CBC) | 55.000 |
63 | C-peptid | 160.000 |
64 | Creatinin | 30.000 |
65 | CRP | 80.000 |
66 | CRP hs | 80.000 |
67 | Cyfra 211 | 140.000 |
68 | Cys.cellulosae | 140.000 |
69 | Cystatin C | 150.000 |
70 | Cholesterol total | 30.000 |
71 | D.Dimer | 150.000 |
72 | Dengue IgG | 65.000 |
73 | Dengue IgM | 65.000 |
74 | Dengue NS1-Ag | 130.000 |
75 | Ds DNA | 260.000 |
76 | Điện di Hb | 350.000 |
77 | Độ lọc cầu thận (eGFR) | 100.000 |
78 | E.histolytica (Amib) (Amib trong gan, phổi) | 140.000 |
79 | E2 (Estradiol) | 100.000 |
80 | EBV DNA Realtime | 1.000.000 |
81 | EBV IgG | 130.000 |
82 | EBV IgM | 130.000 |
83 | EBV VCA IgA | 330.000 |
84 | EBV VCA IgG | 330.000 |
85 | EBV VCA IgM | 330.000 |
86 | Echino.gra | 140.000 |
87 | Estrogen | 120.000 |
88 | f.PSA | 140.000 |
89 | Fasciola (Sán lá gan lớn) | 140.000 |
90 | Feritine | 130.000 |
91 | Fibrinogen | 80.000 |
92 | Folate (Vitamin B9) | 180.000 |
93 | Fructosamine | 120.000 |
94 | FSH | 100.000 |
95 | FT4 | 85.000 |
96 | G6-PD | 200.000 |
97 | Globulin | 50.000 |
98 | Glucose | 20.000 |
99 | Gna.spinigerum (Giun đầu gai) | 140.000 |
100 | H.Pylori (test nhanh) | 90.000 |
101 | H.Pylori IgG | 150.000 |
102 | H.Pylori IgM | 150.000 |
103 | HAV IgG | 140.000 |
104 | HAV IgM | 140.000 |
105 | Hba1c | 120.000 |
106 | Hbeag | 130.000 |
107 | Hbsag (định lượng) | 130.000 |
108 | Hbsag (Test nhanh) | 70.000 |
109 | HbsAg ARC | 350.000 |
110 | HBV Genotype | 550.000 |
111 | HBV-DNA | 300.000 |
112 | HCV-RNA | 450.000 |
113 | HDL-C | 30.000 |
114 | HE4 (Human Epidipymal Protein 4) | 300.000 |
115 | HEV IgG | 130.000 |
116 | HEV IgM | 130.000 |
117 | hGH (human growth hormone) | 200.000 |
118 | HIV (test nhanh) | 100.000 |
119 | HIVcombo | 130.000 |
120 | HLA B27 | 1.500.000 |
121 | HLA Solo | 6.000.000 |
122 | Homocysteine Total | 220.000 |
123 | HSV1 IgG | 150.000 |
124 | HSV1 IgM | 150.000 |
125 | HSV2 IgG | 150.000 |
126 | HSV2 IgM | 150.000 |
127 | IgA | 120.000 |
128 | IgG | 120.000 |
129 | IgM | 120.000 |
130 | Insulin | 120.000 |
131 | Iron (Sắt huyết thanh) | 80.000 |
132 | Kali (K+) | 25.000 |
133 | Kẽm (Zn-ZINC) | 250.000 |
134 | Lactic Acid (Lactate) | 100.000 |
135 | LDL-C | 30.000 |
136 | Leptin | 300.000 |
137 | LH | 100.000 |
138 | Magie (Mg) | 165.000 |
139 | Máu lắng Vss | 40.000 |
140 | Measles IgG | 340.000 |
141 | Measles IgM | 340.000 |
142 | Micoplasma IgG | 320.000 |
143 | Micoplasma IgM | 320.000 |
144 | Mumps IgG | 340.000 |
145 | Mumps IgM | 340.000 |
146 | Natri (Na+) | 25.000 |
147 | NSE (Neuron Specific Enolase) | 200.000 |
148 | NT- ProBNP II | 420.000 |
149 | Nhóm máu ABO | 40.000 |
150 | Nhóm máu Rh | 50.000 |
151 | Paragonimus sp( Sán lá phổi) | 140.000 |
152 | Pro – GRP | 380.000 |
153 | Pro BNP | 450.000 |
154 | Procalcitonin | 350.000 |
155 | Progesterol | 140.000 |
156 | Prolactine | 110.000 |
157 | ProNIPT | 4.000.000 |
158 | ProNIPT 24+ | 6.000.000 |
159 | ProNIPT+ | 5.000.000 |
160 | Protein | 40.000 |
161 | Protein C | 400.000 |
162 | Protein S | 400.000 |
163 | PT (prothrombin) | 80.000 |
164 | PTH | 180.000 |
165 | Phosphatase kiềm | 100.000 |
166 | Phospholipid | 150.000 |
167 | Renine | 420.000 |
168 | RF | 80.000 |
169 | ROMA test | 450.000 |
170 | Rubella IgG | 135.000 |
171 | Rubella IgM | 135.000 |
172 | SCC | 220.000 |
173 | Schistosoma mansoni (sán máng) | 140.000 |
174 | Sero filariasis ( Giun chỉ) | 140.000 |
175 | SGGT | 30.000 |
176 | SGOT | 25.000 |
177 | SGPT | 25.000 |
178 | Soi tươi phân | 80.000 |
179 | Strong.stercoralis (Giun lươn) | 140.000 |
180 | Syphilis (test nhanh) | 90.000 |
181 | T.PSA | 140.000 |
182 | T3 | 85.000 |
183 | T4 | 85.000 |
184 | TB Lao | 100.000 |
185 | Test 60 dị nguyên (Dị ứng) | 1.500.000 |
186 | Test H.P hơi thở C13 | 700.000 |
187 | Test ma túy tổng hợp (4 chân) | 170.000 |
188 | Test ma túy tổng hợp (5 chân) | 220.000 |
189 | Testosterol | 140.000 |
190 | TG | 180.000 |
191 | Tinh dịch đồ | 170.000 |
192 | Toxocara canis (Giun đũa chó) | 140.000 |
193 | Toxoplasma IgG | 160.000 |
194 | Toxoplasma IgM | 160.000 |
195 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | 45.000 |
196 | TSH | 85.000 |
197 | TSH Receptor (TrAb) | 400.000 |
198 | TS-TC | 30.000 |
199 | Trichinella sp (Giun xoắn) | 140.000 |
200 | Triglyceride | 30.000 |
201 | Urea | 30.000 |
202 | Vitamin B12 | 175.000 |
203 | Vitamin D | 330.000 |
204 | VZV (Varicella Zoster) IgG | 350.000 |
205 | VZV (Varicella Zoster) IgM | 450.000 |
206 | α,β-Thalassemia | 3.000.000 |
207 | α-Thalassemia | 2.000.000 |
208 | β-HCG | 110.000 |
209 | β-Thalassemia | 2.000.000 |
210 | IgE | 120.000 |
211 | anti GAD | 530.000 |
212 | ICA | 600.000 |
213 | IAA (Kháng thể kháng insulin) | 700.000 |
214 | Soi tế bào cặn lắng nước tiểu | 100.000 |
215 | Amoniac (NH3) | 80.000 |
216 | Điện giải đồ | 70.000 |
217 | Cấy kháng sinh đồ | 380.000 |
218 | Định lượng Adiponectin | 370.000 |
219 | HCV Ag | 550.000 |
Báo giá có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2021 cho đến khi có báo giá mới. | ||
Đà Nẵng, ngày 15 tháng 02 năm 2021 | ||
GIÁM ĐỐC |
II. GÓI XÉT NGHIỆM CHUYÊN SÂU
STT | DANH MỤC | ĐƠN GIÁ | |
1 | Xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn NIPT | Gói ProNIPT | 4,000,000 |
Gói ProNIPT+ | 5,000,000 | ||
Gói ProNIPT 24+ | 6,000,000 | ||
Gói CENTO NIPT (Thực hiện tại Đức) | 15,000,000 | ||
2 | Xét nghiệm ADN | Xét nghiệm ADN theo hình thức DÂN SỰ(Xét nghiệm ADN cha con, mẹ con) | 3,000,000 |
Xét nghiệm ADN theo hình thức PHÁP LÝ(Làm giấy khai sinh, nhập tịch,…) | 4,000,000 | ||
Xác định huyết thống theo dòng Nam(ông nội-cháu trai, bác trai-cháu trai,…) | 5,000,000 | ||
Xác định huyết thống theo dòng Nữ(bà nội-cháu gái,chị-em gái,…) | 5,000,000 | ||
ADN trước sinh (Thai 6 tuần trở lên) | 26,000,000 | ||
3 | Xét nghiệm HLA | HLA SOLO | 6,000,000 |
HLA Duo | 5,500,000 | ||
HLA Family | 5,000,000 | ||
CIRCLE DNA | Circle Vital | 4,890,000 | |
Circle Heath | 11,880,000 | ||
Circle Family Planning | 11,880,000 | ||
Circle Premium | 14,950,000 | ||
4 | Thalassemia (Tầm soát bệnh tan máu bẩm sinh) | 3,000,000 | |
5 | Xét nghiệm tiền mang thai gen lặn Hapiscreen | 12,000,000 | |
6 | Sàng lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (NBS1) | 3.500.000 | |
7 | Sàng lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (NBS2) | 15.000.000 | |
8 | Sàng lọc bệnh cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (NBS3) | 55.000.000 | |
9 | Gói tầm soát phổ thông (OncoSure-2 gen) | 4.000.000 | |
10 | Gói tầm soát phổ thông (OncoSure-17 gen) | 6.250.000 | |
11 | Gói tầm soát phổ thông (K-cancer) | 17.000.000 | |
12 | Gói tầm soát phổ thông (CentoCancer) | 45.000.000 | |
13 | Xét nghiệm sinh trắc gen | 5,000,000 | |
14 | Sàng lọc những mất đoạn nhỏ NST Y ở vùng AZFabcd | 2,000,000 |

III. HƯỚNG DẪN CÁCH LẤY VÀ BẢO QUẢN MẪU
1. Mẫu máu các xét nghiệm sinh hóa, huyết học, miễn dịch.
Mẫu máu được lấy ở tĩnh mạch, cách bữa ăn gần nhất từ 6 – 8 giờ. Tốt nhất nên lấy vào lúc sáng sớm khi chưa ăn gì.
Mẫu máu được bảo quán 24h ở tủ lưu mẫu với nhiệt độ bảo quản 2-8 độ C.
Mẫu được ghi tên, tuổi, giới tính rõ ràng, kèm theo phiếu chỉ định trên tube chuyên biệt cho từng xét nghiệm.
2. Cách lấy mẫu ADN
Loại mẫu:
Mẫu móng tay hoặc móng chân sạch, không dính sơn, mực bút,…. (từ 5 móng trở lên)
Mẫu tóc có gốc tóc. (từ 5 sợi trở lên)
Mẫu máu được thấm vào tăm bông vô khuẩn. (Khuyến khích đến phòng xét nghiệm để kĩ thuật viên lấy mẫu)
# Đối với ADN Pháp lý khách hàng vui lòng đến tận nơi để được kĩ thuật viên hướng dẫn làm các thủ tục giấy tờ và lấy mẫu.
Khi đến làm thủ tục pháp lý khách hàng vui lòng cầm theo các giấy tờ sau : Chứng minh nhân dân( Căn cước công dân) của người cha hoặc mẹ, giấy chứng sinh của người con và người giám hộ cho người con.
3. Cách lấy mẫu ADN trước sinh (Thai phụ trên 6 tuần thai)
#Mẫu của người mẹ : Mẫu máu của người mẹ được lấy bằng dụng cụ chuyên biệt vào bộ lấy mẫu NIPT.
Lượng máu được lấy từ 7-10ml.
#Mẫu của người cha :
Mẫu móng tay hoặc móng chân sạch, không dính sơn, mực bút,…. (từ 5 móng trở lên)
Mẫu tóc có gốc tóc. (từ 5 sợi trở lên)
Mẫu máu được thấm vào tăm bông vô khuẩn. (Khuyến khích đến phòng xét nghiệm để kĩ thuật viên lấy mẫu)
4. Cách lấy mẫu NIPT( Thai phụ trên 9 tuần thai)
Mẫu máu được lấy bằng dụng cụ chuyên biệt vào bộ lấy mẫu NIPT.
Lượng máu được lấy từ 7-10ml.
5. Cách lấy mẫu test H.P hơi thở C13
Nhịn ăn trên 8 tiếng (tốt nhất là vào buổi sáng chưa ăn). Không sử dụng kháng sinh điều trị > 10 ngày.
Khách hàng sẽ được thổi hơi thở vào 2 bịch lấy mẫu theo sự hướng dẫn của kĩ thuật viên, mỗi lần thổi cách nhau 30 phút.
6. Bảng tóm tắt sử dụng ống (tube) lấy mẫu máu
